Nos Tarifs
Retrouvez le calendrier de nos tarifs de chambres. Avec les jours fériés, les vacances scolaires et les différents événements et manifestations majeurs de berck et de ces alentours.
Les tarifs indiqués sont à titre indicatif et peuvent être sujet à modification.
Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
2020
Tarif* des chambres pour Janvier 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Vacances zones ABC >>> 35€ | 02 Vacances zones ABC >>> 35€ | 03 Vacances zones ABC >>> 35€ | 04 Vacances zones ABC >>> 35€ | 05 Vacances zones ABC >>> 35€ |
||
06 >>> 35€ | 07 >>> 35€ | 08 >>> 35€ | 09 >>> 35€ | 10 >>> 35€ | 11 >>> 35€ | 12 >>> 35€ |
13 >>> 35€ | 14 >>> 35€ | 15 >>> 35€ | 16 >>> 35€ | 17 >>> 35€ | 18 >>> 35€ | 19 >>> 35€ |
20 >>> 35€ | 21 >>> 35€ | 22 >>> 35€ | 23 >>> 35€ | 24 >>> 35€ | 25 >>> 35€ | 26 >>> 35€ |
27 >>> 35€ | 28 >>> 35€ | 29 >>> 35€ | 30 >>> 35€ | 31 Enduropale du Touquet 2020 >>> 39€ | ||
Réserver sur ce site ou par téléphone au 03.21.09.91.91 c'est la garantie de bénéficier du tarif le plus bas** |
*Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
*Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
** en comparaison aux tarifs pratiqués sur les sites de réservations en lignes.
Zone A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Tarif* des chambres pour Février 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 >>> 59€ | 02 >>> 35€ |
|||||
03 >>> 35€ | 04 >>> 35€ | 05 >>> 35€ | 06 >>> 35€ | 07 >>> 35€ | 08 >>> 35€ | 09 >>> 35€ |
10 >>> 35€ | 11 >>> 35€ | 12 >>> 35€ | 13 >>> 35€ | 14 >>> 39€ | 15 >>> 39€ | 16 >>> 35€ |
17 >>> 35€ | 18 >>> 35€ | 19 >>> 35€ | 20 >>> 35€ | 21 >>> 35€ | 22 >>> 35€ | 23 >>> 35€ |
24 >>> 35€ | 25 >>> 35€ | 26 >>> 35€ | 27 >>> 35€ | 28 >>> 35€ | 29 >>> 35€ | |
Réserver sur ce site ou par téléphone au 03.21.09.91.91 c'est la garantie de bénéficier du tarif le plus bas** |
*Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
*Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
** en comparaison aux tarifs pratiqués sur les sites de réservations en lignes.
Zone A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Tarif* des chambres pour Mars 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 >>> 35€ |
||||||
02 >>> 35€ | 03 >>> 35€ | 04 >>> 35€ | 05 >>> 35€ | 06 >>> 35€ | 07 >>> 35€ | 08 >>> 35€ |
09 >>> 35€ | 10 >>> 35€ | 11 >>> 35€ | 12 >>> 35€ | 13 >>> 39€ | 14 >>> 39€ | 15 >>> 35€ |
16 >>> 35€ | 17 >>> 35€ | 18 >>> 35€ | 19 >>> 35€ | 20 >>> 35€ | 21 >>> 39€ | 22 >>> 35€ |
23 >>> 35€ | 24 >>> 35€ | 25 >>> 35€ | 26 >>> 35€ | 27 >>> 35€ | 28 >>> 39€ | 29 >>> 35€ |
30 >>> 35€ | 31 >>> 35€ | |||||
Réserver sur ce site ou par téléphone au 03.21.09.91.91 c'est la garantie de bénéficier du tarif le plus bas** |
*Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
*Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
** en comparaison aux tarifs pratiqués sur les sites de réservations en lignes.
Zone A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
tarif* des chambres pour Avril 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 >>> 39€ | 02 >>> 39€ | 03 >>> 39€ | 04 vacances zone C >>> 45€ | 05 vacances zone C >>> 39€ |
||
06 vacances zone C >>> 39€ | 07 vacances zone C >>> 39€ | 08 vacances zone C >>> 39€ | 09 vacances zone C >>> 39€ | 10 vacances zone C >>> 39€ | 11 vacances zones BC RICV 2020 >>> 59€ | 12 vacances zones BC RICV 2020 Pâques >>> 59€ |
13 vacances zones BC RICV 2020 Lundi de Pâques >>> 45€ | 14 vacances zones BC RICV 2020 >>> 45€ | 15 vacances zones BC RICV 2020 >>> 45€ | 16 vacances zones BC RICV 2020 >>> 45€ | 17 vacances zones BC RICV 2020 >>> 45€ | 18 vacances zones ABC RICV 2020 >>> 59€ | 19 vacances zones ABC RICV 2020 >>> 39€ |
20 vacances zones AB >>> 39€ | 21 vacances zones AB >>> 39€ | 22 vacances zones AB >>> 39€ | 23 vacances zones AB >>> 39€ | 24 vacances zones AB >>> 39€ | 25 vacances zones AB >>> 45€ | 26 vacances zones AB >>> 39€ |
27 vacances zones A >>> 39€ | 28 vacances zones A >>> 39€ | 29 vacances zones A >>> 39€ | 30 vacances zones A >>> 39€ | |||
Réserver sur ce site ou par téléphone au 03.21.09.91.91 c'est la garantie de bénéficier du tarif le plus bas** |
*Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
*Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
** en comparaison aux tarifs pratiqués sur les sites de réservations en lignes.
Zone A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Tarif* des chambres pour Mai 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 vacances zone A fête du travail >>> 49€ | 02 vacances zone A >>> 49€ | 03 vacances zone A >>> 39€ |
||||
04 >>> 39€ | 05 >>> 39€ | 06 >>> 39€ | 07 >>> 39€ | 08 Victoire 1945 >>> 49€ | 09 >>> 49€ | 10 >>> 39€ |
11 >>> 39€ | 12 >>> 39€ | 13 >>> 39€ | 14 >>> 39€ | 15 >>> 39€ | 16 >>> 49€ | 17 >>> 39€ |
18 >>> 39€ | 19 >>> 39€ | 20 >>> 39€ | 21 Ascension >>> 49€ | 22 >>> 49€ | 23 >>> 49€ | 24 >>> 39€ |
25 >>> 39€ | 26 >>> 39€ | 27 >>> 39€ | 28 >>> 39€ | 29 >>> 39€ | 30 >>> 49€ | 31 Pentecôte >>> 49€ |
Réserver sur ce site ou par téléphone au 03.21.09.91.91 c'est la garantie de bénéficier du tarif le plus bas** |
*Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
*Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
** en comparaison aux tarifs pratiqués sur les sites de réservations en lignes.
Zone A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
tarif* des chambres pour juin 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Lundi de pentecôte >>> 39€ | 02 >>> 39€ | 03 >>> 39€ | 04 >>> 39€ | 05 >>> 39€ | 06 >>> 49€ | 07 >>> 39€ |
08 >>> 39€ | 09 >>> 39€ | 10 >>> 39€ | 11 >>> 39€ | 12 >>> 39€ | 13 >>> 49€ | 14 >>> 39€ |
15 >>> 39€ | 16 >>> 39€ | 17 >>> 39€ | 18 >>> 39€ | 19 >>> 39€ | 20 >>> 49€ | 21 >>> 39€ |
22 >>> 39€ | 23 >>> 39€ | 24 >>> 39€ | 25 >>> 39€ | 26 >>> 39€ | 27 >>> 49€ | 28 >>> 39€ |
29 >>> 39€ | 30 >>> 39€ | |||||
Réserver sur ce site ou par téléphone au 03.21.09.91.91 c'est la garantie de bénéficier du tarif le plus bas** |
*Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
*Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
** en comparaison aux tarifs pratiqués sur les sites de réservations en lignes.
Zone A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Tarif* des chambres pour Juillet 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 >>> 39€ | 02 >>> 39€ | 03 >>> 45€ | 04 Vacances zones ABC >>> 55€ | 05 Vacances zones ABC >>> 49€ |
||
06 Vacances zones ABC >>> 49€ | 07 Vacances zones ABC >>> 49€ | 08 Vacances zones ABC >>> 49€ | 09 Vacances zones ABC >>> 49€ | 10 Vacances zones ABC >>> 49€ | 11 Vacances zones ABC >>> 55€ | 12 Vacances zones ABC >>> 49€ |
13 Vacances zones ABC >>> 59€ | 14 Vacances zones ABC Fête Nationale >>> 59€ | 15 Vacances zones ABC >>> 49€ | 16 Vacances zones ABC >>> 49€ | 17 Vacances zones ABC >>> 49€ | 18 Vacances zones ABC >>> 55€ | 19 Vacances zones ABC >>> 49€ |
20 Vacances zones ABC >>> 49€ | 21 Vacances zones ABC >>> 49€ | 22 Vacances zones ABC >>> 49€ | 23 Vacances zones ABC >>> 49€ | 24 Vacances zones ABC >>> 49€ | 25 Vacances zones ABC >>> 55€ | 26 Vacances zones ABC >>> 49€ |
27 Vacances zones ABC >>> 49€ | 28 Vacances zones ABC >>> 49€ | 29 Vacances zones ABC >>> 49€ | 30 Vacances zones ABC >>> 49€ | 31 Vacances zones ABC >>> 49€ | ||
Réserver sur ce site ou par téléphone au 03.21.09.91.91 c'est la garantie de bénéficier du tarif le plus bas** |
*Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
*Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
** en comparaison aux tarifs pratiqués sur les sites de réservations en lignes.
Zone A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Tarif* des chambres pour Août 2020
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Vacances Zones ABC >>> 55€ | 02 Vacances Zones ABC >>> 49€ |
|||||
03 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 04 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 05 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 06 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 07 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 08 Vacances Zones ABC >>> 55€ | 09 Vacances Zones ABC >>> 49€ |
10 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 11 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 12 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 13 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 14 Vacances Zones ABC >>> 59€ | 15 Vacances Zones ABC Férié : Assomption >>> 59€ | 16 Vacances Zones ABC >>> 49€ |
17 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 18 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 19 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 20 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 21 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 22 Vacances Zones ABC >>> 55€ | 23 Vacances Zones ABC >>> 49€ |
24 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 25 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 26 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 27 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 28 Vacances Zones ABC >>> 49€ | 29 Vacances Zones ABC >>> 55€ | 30 Vacances Zones ABC >>> 45€ |
31 Vacances Zones ABC >>> 45€ | ||||||
Réserver sur ce site ou par téléphone au 03.21.09.91.91 c'est la garantie de bénéficier du tarif le plus bas** |
*Les tarifs indiqués comprennent uniquement le tarif de la chambre, pour les différents services (petit-déjeuner, animal,..) ce sera en supplément.
*Le tarif ne prend pas en compte la taxe de séjour qui sera de 35cts par nuitée et par personne.
** en comparaison aux tarifs pratiqués sur les sites de réservations en lignes.
Zone A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles